2022-05-01
| 武漢市新洲區(qū)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)分類登記表(有證有照) | |||||||||||||
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 辦學(xué)許可證號 | 學(xué)科類機(jī)構(gòu)(劃√可多選) | 非學(xué)科類機(jī)構(gòu)(劃√可多選) | |||||||||
| 義務(wù)段 | 高中段 | 成人 | 按年段分 | 按科目分 | |||||||||
| 學(xué)前 | 義務(wù)段 | 高中 | 成人 | 體育類 | 藝術(shù)類 | 科技類 | 其他類 | ||||||
| 總計(jì) | |||||||||||||
| 1 | 新洲區(qū)新育才教育培訓(xùn)學(xué)校 | 142011770001191 | √ | ||||||||||
| 2 | 武漢市新洲區(qū)優(yōu)學(xué)教育培訓(xùn)學(xué)校 | 142011770000048 | √ | ||||||||||
| 3 | 武漢市新洲區(qū)明徑教育培訓(xùn)學(xué)校 | 142011770001091? | √ | ||||||||||
| 4 | 武漢市新洲區(qū)陽光教育培訓(xùn)學(xué)校 | 142011770000521 | √ | ||||||||||
| 5 | 武漢市新洲區(qū)拓新文化教育培訓(xùn)學(xué)校 | 142011770000178? | √ | ||||||||||
| 6 | 武漢市新洲區(qū)翰林達(dá)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000499 | √ | ||||||||||
| 7 | 武漢市新洲區(qū)聞道起點(diǎn)教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000239 | √ | ||||||||||
| 8 | 武漢市新洲區(qū)筑夢園藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000489 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 9 | 武漢市新洲區(qū)妙思閣教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000289 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 10 | 武漢市新洲區(qū)好學(xué)賦睿藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000519 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 11 | 武漢市新洲區(qū)韻之聲藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 142011770000861 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 12 | 武漢市新洲區(qū)華彩藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 142011770000199 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 13 | 武漢最繪畫藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 142011770000029 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 14 | 武漢市新洲區(qū)藝博藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 142011770000189 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 15 | 武漢市新洲區(qū)陽光文化藝術(shù)教育培訓(xùn)學(xué)校 | 242011770000528 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 16 | 武漢市新洲區(qū)歐霖藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 142011770001041 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 17 | 武漢市新洲區(qū)大洋教育培訓(xùn)學(xué)校 | 242011770000558 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 18 | 武漢市新洲區(qū)智昂藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000509 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 19 | 武漢市新洲區(qū)唐思教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000249 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 20 | 武漢市新洲區(qū)大拓教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000569 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 21 | 武漢市新洲區(qū)禮道爾培訓(xùn)學(xué)校(有限公司) | 142011770000139 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 22 | 武漢市新洲區(qū)啟平文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000229 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 23 | 武漢市新洲區(qū)習(xí)文培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000549 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 24 | 武漢市新洲區(qū)樂之雅教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000309 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 25 | 武漢市新洲區(qū)益源虹景藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000479 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 26 | 武漢市新洲區(qū)嬰皇藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000539 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 27 | 武漢市新洲區(qū)夢圓天成藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000329 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 28 | 武漢市新洲區(qū)青禾歡藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000259 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 29 | 武漢市新洲區(qū)易之學(xué)教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000359 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 30 | 武漢市新洲區(qū)陽邏嬰皇培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000319 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 31 | 武漢市新洲區(qū)樹辰教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000369 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 32 | 武漢市新洲區(qū)智開朗藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000379 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 33 | 武漢市新洲區(qū)昱之冉藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000389 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 34 | 武漢市新洲區(qū)音梵特音樂培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000399 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 35 | 武漢市新洲區(qū)藝欣培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000409 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 36 | 武漢市新洲區(qū)金色向日葵藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000419 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 37 | 武漢市新洲區(qū)童彩斑斕藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000429 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 38 | 武漢市新洲區(qū)小水滴藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000439 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 39 | 武漢市新洲區(qū)藝秀藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000469 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 40 | 武漢市新洲區(qū)熱帶舞林藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000449 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 41 | 武漢市新洲區(qū)博朗藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000459 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 42 | 新洲區(qū)中諾教育培訓(xùn)學(xué)校 | 142011770000558 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 43 | 武漢市新洲區(qū)文高教育培訓(xùn)學(xué)校 | 242011770000578 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 44 | 武漢市新洲區(qū)韻梓教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 242011770000299 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 45 | 武漢市新洲區(qū)益源文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 142011770000461 | √ | √ | √ | ||||||||
快速登記
最新招考信息更多
2022-05-01
2022年湖北第二師范學(xué)院成人高等教育招生簡章歡迎...
2022-05-01
湖北第二師范學(xué)院自考本科助學(xué)班招生簡章彩頁2022...
2022-04-27
2022武漢工商學(xué)院全日制自考本科助學(xué)班招生簡章
2022-04-13
2022武漢工商學(xué)院自考本科助學(xué)班招生彩頁
2022-04-13
2022-04-13
2022年武漢紡織大學(xué)高等教育自學(xué)考試全日制本科助...
2022-04-12
2022武漢工程大學(xué)全日制自考本科助學(xué)班招生簡章
2022-04-12
2022-04-10
武漢商學(xué)院緊缺技能人才自考本科為高考學(xué)子圓夢
2022-04-10