2022-05-01
四川大學(xué)是教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家布局在中國(guó)西部的重點(diǎn)建設(shè)的高水平研究型綜合大學(xué)。四川大學(xué)地處中國(guó)歷史文化名城——“天府之國(guó)”的成都,有望江、華西和江安三個(gè)校區(qū),占地面積7050畝,校舍建筑面積256.3萬(wàn)平方米。校園環(huán)境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是讀書治學(xué)的理想園地。下面查字典小編將為大家?guī)?lái)最新介紹,感興趣的朋友一起來(lái)看看吧!
本表只做參考,詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)到官方網(wǎng)站以及考試院查詢。
| 學(xué)院名稱 | 招生名稱 | 專業(yè) |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) |
| 繪畫 | 繪畫 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |
| 動(dòng)畫 | 動(dòng)?畫 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | |
| 表演 | 表演 | |
| 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | |
| 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | |
| 中國(guó)畫 | 中國(guó)畫 | |
| 書法學(xué) | 書法學(xué) | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融學(xué)類 | 金融學(xué) |
| 金融工程 | ||
| 保險(xiǎn)學(xué) | ||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | ||
| 財(cái)政學(xué) | ||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 國(guó)際政治 | 國(guó)際政治 |
| 法學(xué)院 | 法學(xué) | 法學(xué) |
| 文學(xué)與新聞學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(基地班) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(基地班) |
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | ||
| 新聞傳播學(xué)類 | 新聞學(xué) | |
| 廣播電視學(xué) | ||
| 廣告學(xué) | ||
| 編輯出版學(xué) | ||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ) |
| 日語(yǔ) | 日語(yǔ) | |
| 俄語(yǔ) | 俄語(yǔ) | |
| 法語(yǔ) | 法語(yǔ) | |
| 西班牙語(yǔ) | 西班牙語(yǔ) | |
| 歷史文化學(xué)院(旅游學(xué)院) | 歷史學(xué)(基地班) | |
| 歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | |
| 考古學(xué) | ||
| 文物與博物館學(xué) | ||
| 旅游管理類 | 旅游管理 | |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | ||
| 公共管理學(xué)院 | 公共管理類 | 行政管理 |
| 公共事業(yè)管理 | ||
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | ||
| 土地資源管理 | ||
| 哲學(xué) | 哲學(xué) | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 信息管理與信息系統(tǒng) | |
| 信息與檔案管理類 | 檔案學(xué) | |
| 信息資源管理 | ||
| 社會(huì)工作 | 社會(huì)工作 | |
| 商學(xué)院 | 管理科學(xué) | 管理科學(xué) |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向) | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向) | |
| 管理科學(xué)與工程類 | 工業(yè)工程 | |
| 工程管理 | ||
| 工商管理類 | 電子商務(wù) | |
| 工商管理 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | ||
| 人力資源管理 | ||
| 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(基地班) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(基地班) |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新班) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新班) | |
| 數(shù)學(xué)類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
| 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(核科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院) | 物理學(xué)類 | 物理學(xué)(基地班) |
| 物理學(xué) | ||
| 核工程與核技術(shù) | 核工程與核技術(shù) | |
| 微電子科學(xué)與工程 | 微電子科學(xué)與工程 | |
| 化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué)類 | 化學(xué) |
| 應(yīng)用化學(xué) | ||
| 化學(xué)(基地班) | ||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)類 | 生物科學(xué) |
| 生物技術(shù) | ||
| 生物科學(xué)(基地班) | ||
| 生物技術(shù)(基地班) | ||
| 生態(tài)學(xué) | ||
| 生物科學(xué)(計(jì)算生物學(xué)) | ||
| 電子信息學(xué)院 | 電子信息類 | 電子信息工程 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||
| 電子科學(xué)與技術(shù) | ||
| 光電信息科學(xué)與工程 | ||
| 高分子科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 高分子材料與工程 |
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類 | 材料物理 |
| 材料化學(xué) | ||
| 金屬材料工程 | ||
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | ||
| 新能源材料與器件 | ||
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | ||
| 制造科學(xué)與工程學(xué)院 | 機(jī)械類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | ||
| 材料成型及控制工程 | ||
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | |
| 電氣信息學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 醫(yī)學(xué)信息工程 |
| 通信工程 | 通信工程 | |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化 | |
| 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算金融) | ||
| 建筑與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境科學(xué) |
| 環(huán)境工程 | ||
| 建筑類 | 建筑學(xué) | |
| 風(fēng)景園林 | ||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
| 土木類 | 土木工程 | |
| 給排水科學(xué)與工程 | ||
| 工程造價(jià) | ||
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | ||
| 工程力學(xué) | 工程力學(xué) | |
| 水利水電學(xué)院 | 水利類 | 水利水電工程 |
| 水文與水資源工程 | ||
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | ||
| 能源與動(dòng)力工程 | ||
| 化學(xué)工程學(xué)院 | 化工與制藥類 | 化學(xué)工程與工藝 |
| 制藥工程 | ||
| 生物工程 | ||
| 能源化學(xué)工程 | ||
| 冶金工程 | 冶金工程 | |
| 過(guò)程裝備與控制工程 | 過(guò)程裝備與控制工程 | |
| 安全工程 | 安全工程 | |
| 輕紡與食品學(xué)院 | 輕工類 | 輕化工程 |
| 生物工程(輕工生物技術(shù)) | ||
| 食品科學(xué)與工程 | ||
| 紡織工程 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | |
| 軟件學(xué)院 | 軟件工程 | 軟件工程 |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
| 信息安全 | 信息安全 | |
| 華西基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與法醫(yī)學(xué)院 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(基地班) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(基地班) |
| 法醫(yī)學(xué) | 法醫(yī)學(xué) | |
| 華西臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) |
| 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | |
| 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||
| 眼視光學(xué) | ||
| 康復(fù)治療學(xué) | ||
| 華西口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
| 臨床醫(yī)學(xué)(口腔) | 臨床醫(yī)學(xué)(口腔) | |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
| 華西公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
| 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | |
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | |
| 華西藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 藥學(xué) |
| 臨床藥學(xué) | 臨床藥學(xué) | |
| 四川大學(xué)匹茲堡學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
| 材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | |
| 空天科學(xué)與工程學(xué)院 | 航空航天類 | 航空航天工程 |
| 飛行器控制與信息工程 | ||
| 馬克思主義學(xué)院 | 招生專業(yè)名待定 | 招生專業(yè)名待定 |
1、提前批、單獨(dú)投檔:
| 省份/類別 | 理工 | 文史 | ||||
| 一本線 | 提檔線 | 實(shí)錄線 | 一本線 | 提檔線 | 實(shí)錄線 | |
| 甘肅護(hù)理 | 470 | 548 | 549 | 無(wú) | ||
| 河南(漢語(yǔ)言文學(xué)基地班) | 無(wú) | 536 | 615 | 617 | ||
| 四川提前批 | 547 | 667 | 663 | 540 | 613 | 612 |
| 重慶提前批 | 525 | 644 | 642 | 545 | 621 | 622 |
| 云南護(hù)理 | 535 | 598 | 600 | 無(wú) | ||
| 貴州提前批 | 無(wú) | 542 | 635 | 635 | ||
| 遼寧護(hù)理 | 512 | 572 | 572 | 無(wú) | ||
| 四川護(hù)理 | 547 | 619 | 619 | 無(wú) |
2、高校專項(xiàng)計(jì)劃:
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 一本線 | 實(shí)錄線 | 一本線 | 實(shí)錄線 | |
| 青海 | 407 | 528 | 488 | 584 |
| 內(nèi)蒙古 | 477 | 600 | 522 | 608 |
| 廣西 | 509 | 608 | 521 | 577 |
| 江蘇 | 345 | 384 | 339 | 377 |
| 浙江 | 595(綜合改革一段線)648(綜合改革實(shí)錄線) | |||
| 河南 | 502 | 625 | 536 | 608 |
| 黑龍江 | 477 | 609 | 500 | 579 |
| 山東 | 514 | 622 | 542 | 601 |
| 福建 | 493 | 598 | 550 | 605 |
| 廣東 | 390(本科線) | 579 | 455(本科線) | 563 |
| 寧夏 | 457 | 556 | 538 | 579 |
| 遼寧 | 512 | 631 | 564 | 625 |
| 吉林 | 530 | 553 | 544 | 574 |
| 山西 | 507 | 591 | 542 | 562 |
| 貴州 | 470 | 594 | 542 | 627 |
| 重慶 | 525 | 624 | 545 | 616 |
| 湖北 | 505 | 600 | 542 | 604 |
| 安徽 | 496 | 617 | 550 | 623 |
| 甘肅 | 470 | 575 | 519 | 578 |
| 河北 | 502 | 616 | 549 | 621 |
| 云南 | 535 | 629 | 560 | 628 |
| 四川 | 547 | 646 | 540 | 612 |
| 海南 | 603 | 682 | 654 | 733 |
| 湖南 | 500 | 603 | 553 | 617 |
| 新疆 | 450 | 535 | 無(wú) | |
| 陜西 | 468 | 609 | 518 | 610 |
3、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃:
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 一本線 | 實(shí)錄線 | 一本線 | 實(shí)錄線 | |
| 廣西 | 509 | 596 | 521 | 589 |
| 河南 | 502 | 505 | 536 | 603 |
| 青海 | 407 | 498 | 488 | 565 |
| 寧夏 | 457 | 547 | 538 | 599 |
| 內(nèi)蒙古 | 477 | 594 | 522 | 598 |
| 山西 | 507 | 588 | 542 | 578 |
| 黑龍江 | 477 | 614 | 500 | 585 |
| 四川 | 547 | 647 | 540 | 604 |
| 新疆 | 450 | 569 | 510 | 591 |
| 貴州 | 470 | 598 | 542 | 632 |
| 海南 | 無(wú) | 654 | 754 | |
| 重慶 | 525 | 628 | 545 | 613 |
| 安徽 | 496 | 620 | 550 | 612 |
| 江西 | 522 | 612 | 558 | 612 |
| 吉林 | 530 | 615 | 無(wú) | |
| 甘肅 | 470 | 594 | 519 | 594 |
| 河北 | 502 | 624 | 549 | 631 |
| 湖南 | 500 | 604 | 553 | 622 |
| 陜西 | 468 | 606 | 518 | 626 |
| 西藏 | 漢425 藏325 | 漢614 藏405 | 漢420 | 漢581 |
| 云南 | 535 | 621 | 560 | 621 |
| 湖北 | 505 | 599 | 542 | 606 |
4、本科一批:
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 一本線 | 提檔線 | 一本線 | 提檔線 | |
| 內(nèi)蒙古 | 477 | 600 | 522 | 626 |
| 北京 | 527 | 633 | 559 | 621 |
| 廣東 | 390(本科線) | 588 | 455(本科線) | 603 |
| 浙江 | 595(綜合改革一段線) 649(綜合改革提檔線) | |||
| 江蘇 | 345 | 390 | 339 | 382 |
| 天津 | 400 | 636 | 428 | 592 |
| 廣西 | 509 | 630 | 521 | 610 |
| 上海 | 403(本科線)提檔線:專業(yè)組1 559 專業(yè)組2 552 專業(yè)組3 553 專業(yè)組4 542 | |||
| 青海 | 407 | 553 | 488 | 583 |
| 山東 | 443(本科線) | 630 | 503(本科線) | 613 |
| 安徽 | 496 | 624 | 550 | 621 |
| 黑龍江 | 477 | 604 | 500 | 595 |
| 山西 | 507 | 596 | 542 | 594 |
| 河北 | 502 | 633 | 549 | 638 |
| 遼寧 | 512 | 636 | 564 | 629 |
| 吉林 | 530 | 623 | 544 | 605 |
| 四川 | 547 | 649 | 540 | 614 |
| 湖南 | 500 | 610 | 553 | 622 |
| 寧夏 | 457 | 583 | 538 | 620 |
| 海南 | 539 | 720 | 593 | 774 |
| 甘肅 | 470 | 596 | 519 | 606 |
| 湖北 | 505 | 621 | 542 | 606 |
| 貴州 | 470 | 603 | 542 | 634 |
| 云南 | 535 | 637 | 560 | 633 |
| 重慶 | 525 | 624 | 545 | 619 |
| 福建 | 493 | 600 | 550 | 608 |
| 陜西 | 468 | 622 | 518 | 632 |
| 新疆 | 450 | 595 | 510 | 599 |
| 河南 | 502 | 624 | 536 | 615 |
| 江西 | 522 | 618 | 558 | 615 |
| 西藏(漢) | 425 | 631 | 420 | 601 |
| 西藏(藏) | 325 | 428 | 350 | 416 |
5、四川大學(xué)匹茲堡學(xué)院:
| 省份 | 理工 | |
| 一本線 | 提檔線 | |
| 北京 | 527 | 618 |
| 廣東 | 390(本科線) | 574 |
| 浙江 | 595(綜合改革一段線) 639(綜合改革提檔線) | |
| 上海 | 403(本科線) | 542 |
| 山東 | 443(本科線) | 600 |
| 安徽 | 496 | 590 |
| 遼寧 | 512 | 606 |
| 四川 | 547 | 632 |
| 湖南 | 500 | 577 |
| 重慶 | 525 | 593 |
6、少數(shù)民族預(yù)科班:
| 省份 | 理工 | 文史 |
| 實(shí)錄線 | 實(shí)錄線 | |
| 青海 | 543 | 無(wú) |
| 內(nèi)蒙古 | 578 | 無(wú) |
| 重慶 | 561 | 582 |
| 貴州 | 579 | 619 |
| 新疆 | 469 | 422 |
| 甘肅 | 548 | 566 |
| 廣西 | 613 | 589 |
| 寧夏 | 517 | 無(wú) |
| 四川 | 604 | 573 |
| 云南 | 617 | 617 |
以上就是查字典小編為大家整理的2022四川大學(xué)有哪些專業(yè)及分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容,查字典為大家?guī)?lái)最新學(xué)習(xí)資訊,了解更多相關(guān)資訊,請(qǐng)關(guān)注本站!
快速登記
最新招考信息更多
2022-05-01
2022年湖北第二師范學(xué)院成人高等教育招生簡(jiǎn)章歡迎...
2022-05-01
2022武漢工商學(xué)院全日制自考本科助學(xué)班招生簡(jiǎn)章
2022-04-13
2022武漢工商學(xué)院自考本科助學(xué)班招生彩頁(yè)
2022-04-13
2022-04-13
2022年武漢紡織大學(xué)高等教育自學(xué)考試全日制本科助...
2022-04-12
2022武漢工程大學(xué)全日制自考本科助學(xué)班招生簡(jiǎn)章
2022-04-12
2022-04-10
武漢商學(xué)院緊缺技能人才自考本科為高考學(xué)子圓夢(mèng)
2022-04-10